文梦网

比特币价格回顾:2009年至2023年你认为2024年发生了什么(比特币价格回顾实时行情)

linx

**比特币价格回顾:2009 年至 2023 年**

1. **2009:** 不适用(比特币的诞生年份)

比特币美元

2. **2010:** $0.003

3. **2011:** $0.30

4. **2012:** $5.27

5. **2013:** $13.30

6. **2014:** $770.44

7. **2015:** $314.93

8. **2016:** $998.33

9. **2017:** $13,880.57

10. **2018:** $3,742.70

11. **2019:** $7,179.05

12. **2020:** $29,374.15

13. **2021:** $46,498.55

14. **2022:** $45,677.80

15. **2023:** $79,365.40

*你认为 2024 年发生了什么

让我知道

更多更新请点赞和关注

以上就是文梦网小编要带给您的关于比特币价格回顾:2009年至2023年你认为2024年发生了什么的相关内容。如果对像有帮助。迎常来本站哦

标签: 币价格 比特币 比特币价格 特币